NeoPhone zIP percdíjak
Belföldi és mobil percdíjak
| Belföldi és mobil hívások percdíjai | 07-18 óráig csúcsidőben | Kedvezményes időszak | ||
|---|---|---|---|---|
| Nettó alap percdíj (Ft/perc) | Bruttó alap percdíj (Ft/perc) | Nettó alap percdíj (Ft/perc) | Bruttó alap percdíj (Ft/perc) | |
| Belföldi kiemelt körzet 1 | 6,42 | 8,03 | 6,42 | 8,03 |
| Belföldi egyéb körzet | 6,42 | 8,03 | 6,42 | 8,03 |
| T-mobile | 46,42 | 58,03 | 30,42 | 38,03 |
| Telenor | 46,42 | 58,03 | 30,42 | 38,03 |
| Vodafone | 46,42 | 58,03 | 38,42 | 48,03 |
1 Kizárólag a Magyar Telekom felsorolt körzeteiben: Budapest (1), Debrecen (52), Miskolc (46), Szolnok (56), Pécs (72), Székesfehérvár (22), Győr (96), Zalaegerszeg (92), Ózd (48), Kecskemét (76), Biatorbágy (23), Szombathely (94), Tatabánya (34)
Nemzetközi percdíjak
| Ország |
Nettó percdíj (Ft/perc)
|
Bruttó percdíj (Ft/perc)
|
| Afganisztán | 98,40 | 123,00 |
| Afganisztán (Mobil) | 98,40 | 123,00 |
| Albánia | 43,20 | 54,00 |
| Albánia (Mobil) | 64,80 | 81,00 |
| Algéria | 36,80 | 46,00 |
| Algéria (Mobil) | 39,20 | 49,00 |
| Amerikai Egyesült Államok - Alaszka | 7,20 | 9,00 |
| Amerikai Egyesült Államok - Hawaii | 5,60 | 7,00 |
| Amerikai Egyesült Államok (kontinens) | 6,40 | 8,00 |
| Amerikai Szamoa | 27,20 | 34,00 |
| Andorra | 19,20 | 24,00 |
| Andorra (Mobil) | 73,60 | 92,00 |
| Angola | 50,40 | 63,00 |
| Angola (Mobil) | 71,20 | 89,00 |
| Anguilla | 48,80 | 61,00 |
| Antarktisz | 156,80 | 196,00 |
| Antigua és Barbuda | 44,80 | 56,00 |
| Antigua és Barbuda (Mobil) | 44,80 | 56,00 |
| Argentína | 8,00 | 10,00 |
| Argentína (Mobil) | 52,00 | 65,00 |
| Aruba | 52,00 | 65,00 |
| Ascension | 141,60 | 177,00 |
| Ausztrália | 6,40 | 8,00 |
| Ausztrália (Mobil) | 52,00 | 65,00 |
| Ausztria | 6,40 | 8,00 |
| Ausztria (Mobil) | 79,20 | 99,00 |
| Ausztria A1 (Mobil) | 56,00 | 70,00 |
| Ausztria connect (Mobil) | 72,00 | 90,00 |
| Ausztria max (Mobil) | 70,40 | 88,00 |
| Ausztria Telering (Mobil) | 77,60 | 97,00 |
| Ausztria Tetra (Mobil) | 64,00 | 80,00 |
| Azerbajdzsán | 44,80 | 56,00 |
| Azerbajdzsán (Mobil) | 59,20 | 74,00 |
| Bahama-szigetek | 18,40 | 23,00 |
| Bahama-szigetek (Mobil) | 18,40 | 23,00 |
| Bahrein | 55,20 | 69,00 |
| Bahrein (Mobil) | 50,40 | 63,00 |
| Banglades | 28,00 | 35,00 |
| Banglades - Dakka | 12,80 | 16,00 |
| Banglades (Mobil) | 30,40 | 38,00 |
| Barbados | 46,40 | 58,00 |
| Barbados (Mobil) | 46,40 | 58,00 |
| Belgium | 6,40 | 8,00 |
| Belgium (Mobil) | 80,00 | 100,00 |
| Belgium Mobistar (Mobil) | 81,60 | 102,00 |
| Belgium Proximus (Mobil) | 65,60 | 82,00 |
| Belize | 52,80 | 66,00 |
| Belize (Mobil) | 60,00 | 75,00 |
| Benin | 32,00 | 40,00 |
| Bermuda | 19,20 | 24,00 |
| Bhután | 57,60 | 72,00 |
| Bhután (Mobil) | 60,00 | 75,00 |
| Bissau-Guinea | 191,20 | 239,00 |
| Bolívia | 29,60 | 37,00 |
| Bolívia (Mobil) | 40,00 | 50,00 |
| Bosznia-Hercegovina | 53,60 | 67,00 |
| Bosznia-Hercegovina (Mobil) | 81,60 | 102,00 |
| Bosznia-Hercegovina PTT BIH (Mobil) | 78,40 | 98,00 |
| Botswana | 33,60 | 42,00 |
| Botswana (Mobil) | 48,00 | 60,00 |
| Brazília | 16,00 | 20,00 |
| Brazília - Rio de Janeiro | 8,00 | 10,00 |
| Brazília - Sao Paolo | 8,00 | 10,00 |
| Brazília (Mobil) | 34,40 | 43,00 |
| Brunei | 13,60 | 17,00 |
| Brunei (Mobil) | 13,60 | 17,00 |
| Bulgária | 21,60 | 27,00 |
| Bulgária (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Bulgária (Mobil)tel (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Bulgária BTC (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Bulgária egyéb (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Bulgária Globul (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Bulgária Mobikom (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Bulgária Szófia | 9,60 | 12,00 |
| Burkina Faso | 44,00 | 55,00 |
| Burkina Faso (Mobil) | 37,60 | 47,00 |
| Burundi | 28,80 | 36,00 |
| Burundi (Mobil) | 30,40 | 38,00 |
| Chile | 4,80 | 6,00 |
| Chile (Mobil) | 57,60 | 72,00 |
| Ciprus | 20,80 | 26,00 |
| Ciprus (Mobil) | 20,80 | 26,00 |
| Comore-szigetek | 110,40 | 138,00 |
| Cook szigetek | 225,60 | 282,00 |
| Costa Rica | 14,40 | 18,00 |
| Costa Rica (Mobil) | 20,00 | 25,00 |
| Csád | 80,00 | 100,00 |
| Csehország | 6,40 | 8,00 |
| Csehország (Mobil) | 55,20 | 69,00 |
| Dánia | 6,40 | 8,00 |
| Dánia (Mobil) | 59,20 | 74,00 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 19,20 | 24,00 |
| Dél-afrikai Köztársaság (Mobil) | 60,00 | 75,00 |
| Diego Garcia | 191,20 | 239,00 |
| Dominika | 56,80 | 71,00 |
| Dominikai Köztársaság | 42,40 | 53,00 |
| Dominikai Köztársaság (Mobil) | 42,40 | 53,00 |
| Dzsibuti | 105,60 | 132,00 |
| Dzsibuti (Mobil) | 105,60 | 132,00 |
| Ecuador | 44,00 | 55,00 |
| Ecuador (Mobil) | 33,60 | 42,00 |
| Egyenlítői Új-Guinea | 77,60 | 97,00 |
| Egyesült Arab Emírségek | 65,60 | 82,00 |
| Egyesült Arab Emírségek (Mobil) | 68,00 | 85,00 |
| Egyiptom | 47,20 | 59,00 |
| Egyiptom (Mobil) | 36,80 | 46,00 |
| Elefántcsontpart | 50,40 | 63,00 |
| Elefántcsontpart (Mobil) | 60,80 | 76,00 |
| Eritrea | 90,40 | 113,00 |
| Északi Mariana szigetek | 12,80 | 16,00 |
| Észtország | 6,40 | 8,00 |
| Észtország (Mobil) | 95,20 | 119,00 |
| Etiópia | 99,20 | 124,00 |
| Etiópia (Mobil) | 99,20 | 124,00 |
| Falkland-szigetek | 193,60 | 242,00 |
| Fehéroroszország | 71,20 | 89,00 |
| Fehéroroszország (Mobil) | 72,00 | 90,00 |
| Feröer-szigetek | 52,00 | 65,00 |
| Feröer-szigetek (Mobil) | 52,00 | 65,00 |
| Fidzsi-szigetek | 80,00 | 100,00 |
| Fidzsi-szigetek (Mobil) | 80,00 | 100,00 |
| Finnország | 6,40 | 8,00 |
| Finnország (Mobil) | 58,40 | 73,00 |
| Francia Guyana | 29,60 | 37,00 |
| Francia Guyana (Mobil) | 60,00 | 75,00 |
| Francia Polinézia | 72,80 | 91,00 |
| Franciaország | 6,40 | 8,00 |
| Franciaország (Mobil) | 52,00 | 65,00 |
| Fülöp-szigetek | 45,60 | 57,00 |
| Fülöp-szigetek (Mobil) | 55,20 | 69,00 |
| Gabon | 35,20 | 44,00 |
| Gabon (Mobil) | 35,20 | 44,00 |
| Gambia | 58,40 | 73,00 |
| Ghána | 24,00 | 30,00 |
| Ghána (Mobil) | 39,20 | 49,00 |
| Gibraltár | 10,40 | 13,00 |
| Gibraltár (Mobil) | 64,80 | 81,00 |
| Görögország | 6,40 | 8,00 |
| Görögország egyéb (Mobil) | 59,20 | 74,00 |
| Görögország Stet Hellas (Mobil) | 56,80 | 71,00 |
| Görögország Vodafone (Mobil) | 56,80 | 71,00 |
| Grenada | 57,60 | 72,00 |
| Grönland | 152,80 | 191,00 |
| Grönland (Mobil) | 152,80 | 191,00 |
| Grúzia | 29,60 | 37,00 |
| Grúzia (Mobil) | 48,00 | 60,00 |
| Guadeloupe | 18,40 | 23,00 |
| Guadeloupe (Mobil) | 84,80 | 106,00 |
| Guam | 8,00 | 10,00 |
| Guatemala | 42,40 | 53,00 |
| Guatemala (Mobil) | 42,40 | 53,00 |
| Guinea | 45,60 | 57,00 |
| Guinea (Mobil) | 48,00 | 60,00 |
| Guyana | 89,60 | 112,00 |
| Guyana (Mobil) | 89,60 | 112,00 |
| Haiti | 58,40 | 73,00 |
| Haiti (Mobil) | 82,40 | 103,00 |
| Hegyi-Karabahi Örmény Köztársaság | 29,60 | 37,00 |
| Hegyi-Karabahi Örmény Köztársaság (Mobil) | 66,40 | 83,00 |
| Holland Antillák | 49,60 | 62,00 |
| Holland Antillák (Mobil) | 49,60 | 62,00 |
| Hollandia | 6,40 | 8,00 |
| Hollandia (Mobil) | 81,60 | 102,00 |
| Hollandia Ben (Mobil) | 76,80 | 96,00 |
| Hollandia Dutchtone (Mobil) | 76,80 | 96,00 |
| Hollandia KPN (Mobil) | 76,80 | 96,00 |
| Hollandia O2 (Mobil) | 80,80 | 101,00 |
| Hollandia Vodafone (Mobil) | 74,40 | 93,00 |
| Honduras | 90,40 | 113,00 |
| Honduras (Mobil) | 90,40 | 113,00 |
| Hongkong | 6,40 | 8,00 |
| Hongkong (Mobil) | 6,40 | 8,00 |
| Horvátország | 16,00 | 20,00 |
| Horvátország (Mobil) | 58,40 | 73,00 |
| Horvátország VIPNET (Mobil) | 57,60 | 72,00 |
| India | 43,20 | 54,00 |
| India (Bombay) | 30,40 | 38,00 |
| India (Calcutta) | 39,20 | 49,00 |
| India (Mobil) | 41,60 | 52,00 |
| India (Új-Delhi) | 34,40 | 43,00 |
| Indonézia | 31,20 | 39,00 |
| Indonézia (Jakarta) | 10,40 | 13,00 |
| Indonézia (Mobil) | 45,60 | 57,00 |
| Irak | 72,80 | 91,00 |
| Irak (Mobil) | 72,80 | 91,00 |
| Irán | 53,60 | 67,00 |
| Irán (Mobil) | 53,60 | 67,00 |
| Irán, Teherán | 33,60 | 42,00 |
| Írország | 6,40 | 8,00 |
| Írország (Mobil) | 60,80 | 76,00 |
| Izland | 6,40 | 8,00 |
| Izland (Mobil) | 70,40 | 88,00 |
| Izrael | 8,80 | 11,00 |
| Izrael (Mobil) | 29,60 | 37,00 |
| Izrael Palesztin terület | 29,60 | 37,00 |
| Izrael Palesztin terület (Mobil) | 29,60 | 37,00 |
| Jamaica | 62,40 | 78,00 |
| Jamaica (Mobil) | 62,40 | 78,00 |
| Japán | 8,00 | 10,00 |
| Japán (Mobil) | 47,20 | 59,00 |
| Jemen | 50,40 | 63,00 |
| Jemen (Mobil) | 50,40 | 63,00 |
| Jordánia | 47,20 | 59,00 |
| Jordánia (Mobil) | 55,20 | 69,00 |
| Kajmán szigetek | 44,00 | 55,00 |
| Kambodzsa | 67,20 | 84,00 |
| Kambodzsa (Mobil) | 67,20 | 84,00 |
| Kamerun | 64,80 | 81,00 |
| Kamerun (Mobil) | 64,80 | 81,00 |
| Kanada | 6,40 | 8,00 |
| Katar | 76,00 | 95,00 |
| Katar (Mobil) | 80,00 | 100,00 |
| Kazahsztán | 41,60 | 52,00 |
| Kazahsztán (Mobil) | 48,80 | 61,00 |
| Kelet-Timor | 177,60 | 222,00 |
| Kenya | 53,60 | 67,00 |
| Kenya (Mobil) | 91,20 | 114,00 |
| Kína | 6,40 | 8,00 |
| Kína (Mobil) | 6,40 | 8,00 |
| Kirgizisztán | 28,00 | 35,00 |
| Kirgizisztán (Mobil) | 28,80 | 36,00 |
| Kiribati | 205,60 | 257,00 |
| Kiribati (Mobil) | 205,60 | 257,00 |
| Kolumbia | 21,60 | 27,00 |
| Kolumbia - Medellin | 18,40 | 23,00 |
| Kolumbia (Mobil) | 23,20 | 29,00 |
| Kolumbia Cali | 10,40 | 13,00 |
| Kongó | 42,40 | 53,00 |
| Kongó (Mobil) | 42,40 | 53,00 |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 96,00 | 120,00 |
| Kongói Demokratikus Köztársaság (Mobil) | 96,00 | 120,00 |
| Koreai Köztársaság | 18,40 | 23,00 |
| Koreai Köztársaság (Mobil) | 18,40 | 23,00 |
| Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | 170,40 | 213,00 |
| Közép Afrikai Köztársaság | 40,00 | 50,00 |
| Közép Afrikai Köztársaság (Mobil) | 40,00 | 50,00 |
| Kuba | 250,40 | 313,00 |
| Kuba Guantanamo öböl | 264,80 | 331,00 |
| Kuvait | 30,40 | 38,00 |
| Kuvait (Mobil) | 30,40 | 38,00 |
| Laosz | 28,80 | 36,00 |
| Lengyelország | 6,40 | 8,00 |
| Lengyelország (Mobil) | 81,60 | 102,00 |
| Lesotho | 41,60 | 52,00 |
| Lesotho (Mobil) | 45,60 | 57,00 |
| Lettország | 66,40 | 83,00 |
| Lettország (Mobil) | 66,40 | 83,00 |
| Libanon | 34,40 | 43,00 |
| Libanon (Mobil) | 65,60 | 82,00 |
| Libéria | 69,60 | 87,00 |
| Libéria (Mobil) | 69,60 | 87,00 |
| Líbia | 52,00 | 65,00 |
| Líbia (Mobil) | 52,00 | 65,00 |
| Liechtenstein | 13,60 | 17,00 |
| Liechtenstein (Mobil) | 44,00 | 55,00 |
| Litvánia | 26,40 | 33,00 |
| Litvánia (Mobil) | 62,40 | 78,00 |
| Luxemburg | 6,40 | 8,00 |
| Luxemburg (Mobil) | 70,40 | 88,00 |
| Macedónia | 44,00 | 55,00 |
| Macedonia - Skopje | 44,00 | 55,00 |
| Macedónia (Mobil) | 94,40 | 118,00 |
| Madagaszkár | 64,00 | 80,00 |
| Madagaszkár (Mobil) | 64,80 | 81,00 |
| Makao | 15,20 | 19,00 |
| Makao (Mobil) | 14,40 | 18,00 |
| Malajzia | 6,40 | 8,00 |
| Malajzia (Mobil) | 16,00 | 20,00 |
| Malawi | 16,80 | 21,00 |
| Malawi (Mobil) | 17,60 | 22,00 |
| Maldív-szigetek | 66,40 | 83,00 |
| Maldív-szigetek (Mobil) | 66,40 | 83,00 |
| Mali | 54,40 | 68,00 |
| Mali (Mobil) | 82,40 | 103,00 |
| Málta | 40,00 | 50,00 |
| Málta (Mobil) | 80,80 | 101,00 |
| Marokkó | 63,20 | 79,00 |
| Marokkó (Mobil) | 96,00 | 120,00 |
| Marshall-szigetek | 80,00 | 100,00 |
| Martinique | 16,00 | 20,00 |
| Martinique (Mobil) | 82,40 | 103,00 |
| Mauritánia | 74,40 | 93,00 |
| Mauritánia (Mobil) | 86,40 | 108,00 |
| Mauritius | 40,80 | 51,00 |
| Mauritius (Mobil) | 37,60 | 47,00 |
| Mayotte Sziget | 76,00 | 95,00 |
| Mexikó | 26,40 | 33,00 |
| Mexikó (Mobil) | 26,40 | 33,00 |
| Mianmar | 106,40 | 133,00 |
| Mikronézia | 84,80 | 106,00 |
| Moldova | 40,80 | 51,00 |
| Moldova (Mobil) | 64,00 | 80,00 |
| Monaco | 11,20 | 14,00 |
| Monaco (KFOR (Mobil)) | 64,00 | 80,00 |
| Monaco (Mobil) | 12,00 | 15,00 |
| Mongólia | 8,00 | 10,00 |
| Montenegró | 38,40 | 48,00 |
| Montenegró (Mobil) | 82,40 | 103,00 |
| Montserrat | 58,40 | 73,00 |
| Mozambik | 46,40 | 58,00 |
| Nagy Britannia | 6,40 | 8,00 |
| Nagy Britannia (Mobil) | 64,00 | 80,00 |
| Nagy Britannia London | 4,80 | 6,00 |
| Nagy Britannia O2 (Mobil) | 50,40 | 63,00 |
| Nagy Britannia Orange (Mobil) | 55,20 | 69,00 |
| Nagy Britannia prémium | 40,00 | 50,00 |
| Nagy Britannia Vodafone (Mobil) | 52,80 | 66,00 |
| Namíbia | 29,60 | 37,00 |
| Namíbia (Mobil) | 68,00 | 85,00 |
| Nauru | 248,80 | 311,00 |
| Németország | 6,40 | 8,00 |
| Németország (Mobil)com (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Németország E Plus (Mobil) | 81,60 | 102,00 |
| Németország egyéb (Mobil) | 82,40 | 103,00 |
| Németország O2 (Mobil) | 76,00 | 95,00 |
| Németország Prémium | 7,17 | 8,96 |
| Németország T (Mobil)e (Mobil) | 72,00 | 90,00 |
| Németország Vodafone (Mobil) | 73,60 | 92,00 |
| Nepál | 88,00 | 110,00 |
| Nicaragua | 61,60 | 77,00 |
| Nicaragua (Mobil) | 63,20 | 79,00 |
| Niger | 46,40 | 58,00 |
| Niger (Mobil) | 42,40 | 53,00 |
| Nigéria | 23,20 | 29,00 |
| Nigéria - Lagos | 15,20 | 19,00 |
| Nigéria (Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Niue | 229,60 | 287,00 |
| Norfolk-szigetek | 161,60 | 202,00 |
| Norvégia | 6,40 | 8,00 |
| Norvégia (Mobil) | 53,60 | 67,00 |
| Nyugat-Samoa | 124,00 | 155,00 |
| Olaszország | 6,40 | 8,00 |
| Olaszország - Vatikán | 5,60 | 7,00 |
| Olaszország (Mobil) | 78,40 | 98,00 |
| Olaszország TIM (Mobil) | 80,00 | 100,00 |
| Oman | 56,80 | 71,00 |
| Oman (Mobil) | 56,80 | 71,00 |
| Oroszország | 13,60 | 17,00 |
| Oroszország - Moszkva | 3,20 | 4,00 |
| Oroszország - Szentpétervár | 4,00 | 5,00 |
| Oroszország (Mobil) | 13,60 | 17,00 |
| Örmény | 23,20 | 29,00 |
| Örmény (Mobil) | 66,40 | 83,00 |
| Pakisztán | 61,60 | 77,00 |
| Pakisztán (Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Palau | 108,00 | 135,00 |
| Palesztín Önkormányzat | 27,20 | 34,00 |
| Palesztín Önkormányzat (Mobil) | 36,00 | 45,00 |
| Panama | 14,40 | 18,00 |
| Panama (Mobil) | 43,20 | 54,00 |
| Pápua Új-Guinea | 144,80 | 181,00 |
| Paraguay | 35,20 | 44,00 |
| Paraguay (Mobil) | 57,60 | 72,00 |
| Peru | 14,40 | 18,00 |
| Peru (Mobil) | 78,40 | 98,00 |
| Peru Lima | 7,20 | 9,00 |
| Portugália | 6,40 | 8,00 |
| Portugália (Mobil) | 88,00 | 110,00 |
| Puerto Rico | 6,40 | 8,00 |
| Reunion | 25,60 | 32,00 |
| Reunion (Mobil) | 80,00 | 100,00 |
| Románia | 27,17 | 33,96 |
| Románia - Bukarest | 19,17 | 23,96 |
| Románia (Mobil) | 79,20 | 99,00 |
| Románia DIGI (Mobil) | 88,00 | 110,00 |
| Románia Mobifon (Mobil) | 88,00 | 110,00 |
| Románia Orange (Mobil) | 82,40 | 103,00 |
| Ruanda | 36,00 | 45,00 |
| Ruanda (Mobil) | 43,20 | 54,00 |
| Salamon-szigetek | 252,00 | 315,00 |
| Salvador | 33,60 | 42,00 |
| Salvador (Mobil) | 38,40 | 48,00 |
| San Marino | 7,20 | 9,00 |
| Sao Tomé és Príncipe | 344,00 | 430,00 |
| Seychelle-szigetek | 52,00 | 65,00 |
| Seychelle-szigetek (Mobil) | 52,00 | 65,00 |
| Sierra Leone | 52,80 | 66,00 |
| Sierra Leone (Mobil) | 54,40 | 68,00 |
| Spanyolország | 6,40 | 8,00 |
| Spanyolország (Mobil) | 80,80 | 101,00 |
| Spanyolország Amena (Mobil) | 81,60 | 102,00 |
| Spanyolország Movistar (Mobil) | 72,00 | 90,00 |
| Spanyolország Vodafone (Mobil) | 73,60 | 92,00 |
| Sri Lanka | 41,60 | 52,00 |
| Sri Lanka (Mobil) | 41,60 | 52,00 |
| Suriname | 70,40 | 88,00 |
| Suriname (Mobil) | 70,40 | 88,00 |
| Svájc | 6,40 | 8,00 |
| Svájc (Mobil) | 92,00 | 115,00 |
| Svédország | 6,40 | 8,00 |
| Svédország (Mobil) | 68,80 | 86,00 |
| Svédország Telia (Mobil) | 53,60 | 67,00 |
| Svédország Vodafone (Mobil) | 70,40 | 88,00 |
| Szaúd-Arábia | 57,60 | 72,00 |
| Szaúd-Arábia (Mobil) | 65,60 | 82,00 |
| Szenegál | 66,40 | 83,00 |
| Szenegál - Dakar | 52,00 | 65,00 |
| Szenegál (Mobil) | 66,40 | 83,00 |
| Szent Ilona | 211,20 | 264,00 |
| Szent Kitts és Nevis | 44,80 | 56,00 |
| Szent Lucia | 75,20 | 94,00 |
| Szent Vincent és Grenadine | 71,20 | 89,00 |
| Szent-Pierre és Miquelon | 43,20 | 54,00 |
| Szerbia | 30,40 | 38,00 |
| Szerbia (Mobil) | 80,80 | 101,00 |
| Szerbia, Belgrád | 20,00 | 25,00 |
| Szingapúr | 3,20 | 4,00 |
| Szingapúr (Mobil) | 3,20 | 4,00 |
| Szíria | 96,80 | 121,00 |
| Szíria (Mobil) | 96,00 | 120,00 |
| Szlovákia | 19,20 | 24,00 |
| Szlovákia (Mobil) | 65,60 | 82,00 |
| Szlovénia | 14,40 | 18,00 |
| Szlovénia (Mobil) | 80,00 | 100,00 |
| Szlovénia IPKO(Mobil) | 99,20 | 124,00 |
| Szlovénia Mobitel (Mobil) | 99,20 | 124,00 |
| Szlovénia SItel (Mobil) | 99,20 | 124,00 |
| Szlovénia T2 (Mobil) | 99,20 | 124,00 |
| Szlovénia TUS (Mobil) | 99,20 | 124,00 |
| Szomália | 170,40 | 213,00 |
| Szudán | 59,20 | 74,00 |
| Szváziföld | 42,40 | 53,00 |
| Tádzsikisztán | 49,60 | 62,00 |
| Tádzsikisztán (Mobil) | 49,60 | 62,00 |
| Tajvan | 6,40 | 8,00 |
| Tajvan (Mobil) | 24,00 | 30,00 |
| Tanzánia | 68,80 | 86,00 |
| Tanzánia (Mobil) | 68,80 | 86,00 |
| Thaiföld | 15,20 | 19,00 |
| Thaiföld - Bangkok | 10,40 | 13,00 |
| Thaiföld (Mobil) | 15,20 | 19,00 |
| Togo | 36,80 | 46,00 |
| Togo (Mobil) | 47,20 | 59,00 |
| Tokelau | 208,00 | 260,00 |
| Tonga | 75,20 | 94,00 |
| Törökország | 39,20 | 49,00 |
| Törökország - Isztanbul | 16,80 | 21,00 |
| Törökország (Mobil) | 58,40 | 73,00 |
| Törökország AVEA (Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Törökország Észak-Ciprus | 16,80 | 21,00 |
| Törökország Telsim (Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Törökország Telsim Észak-Ciprus(Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Törökország TurkCell (Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Törökország TurkCell Észak-Ciprus(Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Törökország, Izmir | 16,80 | 21,00 |
| Trinidad és Tobago | 36,00 | 45,00 |
| Trinidad és Tobago (Mobil) | 36,00 | 45,00 |
| Tunézia | 61,60 | 77,00 |
| Tunézia (Mobil) | 61,60 | 77,00 |
| Turks és Caicos | 45,60 | 57,00 |
| Tuvalu | 180,00 | 225,00 |
| Türkmenisztán | 48,00 | 60,00 |
| Türkmenisztán (Mobil) | 48,00 | 60,00 |
| Uganda | 34,40 | 43,00 |
| Uganda (Mobil) | 34,40 | 43,00 |
| Új-Kaledónia | 96,00 | 120,00 |
| Új-Zéland | 8,80 | 11,00 |
| Új-Zéland (Mobil) | 76,80 | 96,00 |
| Ukrajna | 29,60 | 37,00 |
| Ukrajna - Kijev | 28,00 | 35,00 |
| Ukrajna (Mobil) | 42,40 | 53,00 |
| Ukrajna Dnepr | 26,40 | 33,00 |
| Ukrajna Donetsk | 29,60 | 37,00 |
| Ukrajna Kharkov | 26,40 | 33,00 |
| Ukrajna Kyivstar (Mobil) | 44,00 | 55,00 |
| Ukrajna Lvov | 25,60 | 32,00 |
| Ukrajna Odessa | 24,80 | 31,00 |
| Ukrajna Sevastopol | 26,40 | 33,00 |
| Uruguay | 27,20 | 34,00 |
| Uruguay (Mobil) | 68,80 | 86,00 |
| Üzbegisztán | 28,00 | 35,00 |
| Üzbegisztán (Mobil) | 29,60 | 37,00 |
| Vanuatu | 194,40 | 243,00 |
| Venezuela | 10,40 | 13,00 |
| Venezuela (Mobil) | 45,60 | 57,00 |
| Venezuela, Caracas | 6,40 | 8,00 |
| Vietnam | 72,00 | 90,00 |
| Vietnam (Mobil) | 72,00 | 90,00 |
| Virgin szigetek (brit) | 31,20 | 39,00 |
| Virgin szigetek (US) | 7,20 | 9,00 |
| Wallis és Futuna | 236,00 | 295,00 |
| Zambia | 25,60 | 32,00 |
| Zambia (Mobil) | 34,40 | 43,00 |
| Zimbabwe | 24,00 | 30,00 |
| Zimbabwe (Mobil) | 48,00 | 60,00 |
| Zimbabwe Econet (Mobil) | 24,00 | 30,00 |
| Zimbabwe Netone (Mobil) | 36,80 | 46,00 |
| Zimbabwe Telecel (Mobil) | 30,40 | 38,00 |
| Zöldfoki Köztársaság | 84,80 | 106,00 |
| Zöldfoki Köztársaság (Mobil) | 84,00 | 105,00 |
